2025학년도 2학기 대학원 종합시험 합격자 공고 |
2025학년도 2학기 대학원 종합시험 합격자를 다음과 같이 공고합니다.
합격자(학번) | ||
2461003 | 2461026 | 2451008 |
2461004 | 2461027 | 2451010 |
2461005 | 2461028 | 2451012 |
2461008 | 2461029 | 2451014 |
2461010 | 2461030 | 2451015 |
2461011 | 2351015 | 2451017 |
2461012 | 2451021 | 2451018 |
2461013 | 2451022 | 2451019 |
2461014 | 2451023 | 2451035 |
2461019 | 2451024 | 2451036 |
2461020 | 2451027 | 2451005 |
2461001 | 2451029 | 2451006 |
2461002 | 2451030 | 2451038 |
2461021 | 2451031 | 2451039 |
2461022 | 2451032 | 2451040 |
2461023 | 2451033 | 2451041 |
2461024 | 2451034 | 2451042 |
2461025 | 2451001 | 2451043 |
2451044 | 2452013 | 2352044 |
2451045 | 2452014 | 2352045 |
2451046 | 2452015 | 2352047 |
2451047 | 2452016 | 2352050 |
2451048 | 2452017 | 2452029 |
2451049 | 2452018 | 2452030 |
2451050 | 2452019 | 2452031 |
2451051 | 2452020 | 2452032 |
2451052 | 2452021 | 2452033 |
2452025 | 2452022 | 2452034 |
2452026 | 2452001 | 2452035 |
2452027 | 2452002 | 2452036 |
2452028 | 2452003 | 2452037 |
2452005 | 2252034 | 2452038 |
2452006 | 2452045 | 2452039 |
2452007 | 2452046 | 2452040 |
2452008 | 2452047 | 2452041 |
2452009 | 2452048 | 2452042 |
2452010 | 2452049 | 2452043 |
2452011 | 2452050 | 2452044 |
2452012 | 2452051 | 2452052 |
2452053 | 2354024 | 2454032 |
2452054 | 2354033 | 2454033 |
2452055 | 2454027 | 2454005 |
2454001 | 2454028 | 2454006 |
2454003 | 2454029 | 2454007 |
2454004 | 2454022 | 2454010 |
2454014 | 2454017 | 2454011 |
2454015 | 2454019 | 2354003 |
2454023 | 2454021 |
|
가. 관련근거: 대학원학칙 제24조(시험구분), 대학원학칙시행세칙 제5장 자격시험
나. 합격기준: 석사-100점 만점에 60점 이상 / 박사-100점 만점에 70점 이상
2025. 10. 28.
남부대학교 대학원장