2026학년도 1학기 대학원 외국어시험 합격자 공고 |
합격자(학번) | |||
2561011 | 2551004 | 2652003 | 2554034 |
2662001 | 2651002 | 2652004 | 2554035 |
2662006 | 2651003 | 2652005 | 2664042 |
2662007 | 2651004 | 2652006 | 2454018 |
2662016 | 2651007 | 2652007 | 2554020 |
2662017 | 2451040 | 2652008 | 2554021 |
2662019 | 2551033 | 2652009 | 2554023 |
2561022 | 2651040 | 2652034 | 2554024 |
2561001 | 2552024 | 2652035 | 2554025 |
2662002 | 2552004 | 2652036 | 2664026 |
2662003 | 2552013 | 2652037 | 2664027 |
2662030 | 2652012 | 2652038 | 2664028 |
2662021 | 2652014 | 2652039 | 2664029 |
2662022 | 2652018 | 2652040 | 2664032 |
2662023 | 2552018 | 2652041 | 2664035 |
2551022 | 2652023 | 2552052 | 2554041 |
2651013 | 2652024 | 2652044 | 2554042 |
2651014 | 2652025 | 2652046 | 2664046 |
2651015 | 2652026 | 2652047 | 2554005 |
2651016 | 2652027 | 2652048 | 2662025 |
2651019 | 2652028 | 2664025 | 2551045 |
2551012 | 2652029 | 2554036 | 2454036 |
2551014 | 2652030 | 2554028 | 2454044 |
2551015 | 2552001 | 2554030 | 2354024 |
2651010 | 2652001 | 2554031 | 2554052 |
2651011 | 2652002 | 2554032 | 2354019 |
가. 관련근거: 대학원학칙시행세칙 제43조
나. 합격기준: 100점 만점에 60점 이상
2026. 4. 14.
남 부 대 학 교 대 학 원 장